Dashboard Operativo
GEMELO DIGITALMonitoreo en tiempo real · Tamaulipas, México · 2 alertas críticas activas
Unidades Activas
De 20 unidades totales · 2 retrasadas
vs. ayer a esta hora
Entregas Completadas
Meta diaria: 50 entregas
vs. ayer
Pendientes
Entregas programadas hoy
Eficiencia Operativa
Umbral mínimo: 85%
vs. semana pasada
Nivel Comb. Promedio
Alerta si baja de 30%
Velocidad Promedio
Unidades en movimiento
Alertas Críticas
Requieren atención inmediata
Km Acumulados Hoy
Toda la flota
vs. promedio diario
Alertas Operativas
TAM-612-B
Nivel de combustible crítico: 23%. Requiere recarga inmediata en estación más cercana.
TAM-561-M
Unidad detenida 47 min en MEX-80 km 124. ETA reprogramado +2h. Contactar operador.
TAM-419-H
Revisión programada vencida. Unidad fuera de servicio hasta completar mantenimiento.
TAM-332-K
Nivel de combustible al 44%. Recomendable recargar en siguiente parada programada.
TAM-872-S
Velocidad promedio 18% por debajo del umbral en tramo MEX-80. Verificar condiciones viales.
Estado de la Flota
20 unidades totalUnidades de la Flota
20 / 20| Unidad | Operador | Ruta | Vel. km/h | ETA | Combustible | Progreso | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAM-886-F veh-006 | Fernando Castillo | Reynosa → Cd. Victoria | — | — | 91% | — | En Base | |
TAM-287-O veh-015 | Manuel Espinoza | Cd. Victoria → Matamoros | — | — | 94% | — | En Base | |
TAM-453-Q veh-017 | Alfredo Ríos Salas | Cd. Victoria → Nuevo Laredo | — | — | 88% | — | En Base | |
TAM-847-A veh-001 | Carlos Mendoza Ruiz | Tampico → Cd. Victoria | 87 | 14:35 | 68% | 42% | En Ruta | |
TAM-391-C veh-003 | Roberto Sánchez García | Cd. Victoria → Matamoros | 92 | 13:50 | 81% | 55% | En Ruta | |
TAM-754-D veh-004 | Juan Pablo Flores | Tampico → Matamoros | 78 | 16:10 | 55% | 28% | En Ruta | |
TAM-523-E veh-005 | Alejandro Ramírez | Cd. Victoria → Nuevo Laredo | 95 | 15:45 | 72% | 35% | En Ruta | |
TAM-247-G veh-007 | Luis Alberto Morales | Tampico → Cd. Victoria | 84 | 14:55 | 47% | 58% | En Ruta | |
TAM-178-J veh-010 | Eduardo Pérez Díaz | Tampico → Matamoros | 76 | 16:40 | 59% | 19% | En Ruta | |
TAM-332-K veh-011 | Gerardo Hernández | Cd. Victoria → Nuevo Laredo | 91 | 15:20 | 44% | 67% | En Ruta | |
TAM-924-N veh-014 | Óscar Vargas | Altamira → Reynosa | 89 | 15:55 | 85% | 48% | En Ruta | |
TAM-738-P veh-016 | Javier Cruz Molina | Tampico → Matamoros | 73 | 17:05 | 52% | 71% | En Ruta | |
TAM-619-R veh-018 | Daniel Ortega Núñez | Reynosa → Cd. Victoria | 86 | 14:30 | 67% | 53% | En Ruta | |
TAM-872-S veh-019 | Enrique Leal Torres | Tampico → Cd. Victoria | 79 | 15:15 | 41% | 64% | En Ruta | |
TAM-105-T veh-020 | Pablo Gutiérrez Vega | Altamira → Reynosa | 93 | 16:25 | 76% | 39% | En Ruta | |
TAM-663-I veh-009 | Arturo Jiménez López | Cd. Victoria → Matamoros | 88 | 13:25 | 63% | 88% | Entregando | |
TAM-419-H veh-008 | Héctor Vega Martínez | Altamira → Reynosa | — | — | 15% | — | Mantenimiento | |
TAM-795-L veh-012 | Sergio Domínguez | Reynosa → Cd. Victoria | 82 | 14:10 | 78% | 45% | Retornando | |
TAM-612-B veh-002 | Miguel Ángel Torres | Altamira → Reynosa | — | 17:20 | 23% | 61% | Retrasado | |
TAM-561-M veh-013 | Ricardo Aguilar | Tampico → Cd. Victoria | — | 18:30 | 31% | 22% | Retrasado |
Mostrando 20 de 20 unidades